手数料情報
手数料一覧表
(改定:令和4年3月1日)
当JA自店宛 | 当JA他店宛 | 道内外JA宛て | 他行宛て | ||
---|---|---|---|---|---|
窓口振込手数料 | |||||
電信扱 | 1万円未満 | 無料 | 440円 | ||
1~5万円未満 | 550円 | ||||
5万円以上 | 770円 | ||||
文書扱 | 1万円未満 | 無料 | 330円 | ||
1~5万円未満 | 440円 | ||||
5万円以上 | 660円 | ||||
定時自動送金振込手数料 | |||||
電信扱 | 1万円未満 | 無料 | 440円 | ||
1~5万円未満 | 550円 | ||||
5万円以上 | 770円 | ||||
文書扱 | 1万円未満 | 無料 | 330円 | ||
1~5万円未満 | 440円 | ||||
5万円以上 | 660円 | ||||
ATM振込手数料(電信扱のみ) | |||||
1万円未満 | 無料 | 110円 | |||
1~5万円未満 | 220円 | ||||
5万円以上 | 440円 | ||||
IB振込手数料 | |||||
1万円未満 | 無料 | 110円 | |||
1~5万円未満 | |||||
5万円以上 | |||||
法人IB振込手数料(振込・振替・総合振込) | |||||
5万円未満 | 無料 | 110円 | |||
5万円以上 |
その他の手数料 | ||
---|---|---|
送金・振込の組戻し料 | 660円 | |
取立手形組戻し料 | 660円 | |
取立手形店頭呈示手数料 | 660円 | |
不渡手形返却料 | 660円 | |
貯金履歴照会手数料 | 550円 | |
残高証明書発行手数料 | ||
都度 | 店頭交付 | 550円 |
郵送交付 | 990円 | |
継続 | 店頭交付 | 330円 |
郵送交付 | 770円 | |
両替手数料 | ||
101から1,000枚まで | 330円 | |
1,001枚以上 | 550円 | |
再発行手数料 | ||
通帳再発行手数料 | 550円 | |
証書再発行手数料 | 550円 | |
キャッシュカード再発行手数料 (ICキャッシュカード及びクレジットカード一体型含む) |
1,100円 | |
法人IB月額利用料 | ||
基本サービス(照会・振込サービス) | 無料 | |
基本サービス+伝送サービス(データ伝送・ファイル伝送) | 無料 |
ATM手数料情報
手数料無料ATMがたくさんあります!!
JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。
三菱UFJ銀行、セブン銀行、イーネット、ローソン銀行、JFマリンバンクのATMによる平日、日中時間帯のご出金・残高照会のサービスも無料でご利用が可能です。
(セブン銀行・イーネット・ローソン銀行のATMではご入金も無料でご利用が可能です。)